Polska piramida ligowa
Sześć poziomów rozgrywkowych, od Ekstraklasy po regionalne klasy — łącznie 4 763 kluby.
| Poziom | Liga | Klubów |
|---|---|---|
| 1 | PKO Bank Polski Ekstraklasa | 18 |
| 2 | Betclic I liga | 18 |
| 3 | Betclic II liga | 18 |
| 4 | Betclic III liga | 72 |
| 5 | IV liga | 256 |
| 6 | V liga | 174 |
| 7 | Liga okręgowa | 82 |
| 8 | Klasa okręgowa | 741 |
| 9 | Klasa A | 1 586 |
| 10 | Klasa B | 1 786 |
| 11 | Klasa C | 12 |
Ekstraklasa 2026/27
Kluby wg województw
Rozkład klubów pokrywa się z wyborem regionu przy tworzeniu zawodnika — zobacz wszystkie województwa.
| Województwo | Klubów |
|---|---|
| Małopolskie | 592 |
| Podkarpackie | 510 |
| Dolnośląskie | 532 |
| Śląskie | 464 |
| Wielkopolskie | 410 |
| Mazowieckie | 366 |
| Łódzkie | 270 |
| Opolskie | 243 |
| Zachodniopomorskie | 238 |
| Pomorskie | 231 |
| Lubelskie | 218 |
| Lubuskie | 201 |
| Kujawsko-pomorskie | 183 |
| Warmińsko-mazurskie | 134 |
| Świętokrzyskie | 102 |
| Podlaskie | 69 |
Kluby zagraniczne
3 766 klubów ze 163 krajów, w 257 różnych ligach — od londyńskich gigantów po drużyny z Timoru Wschodniego.
| Kontynent | Klubów |
|---|---|
| Europa | 1 751 |
| Azja | 677 |
| Afryka | 535 |
| Ameryka Południowa | 395 |
| Ameryka Środkowa | 192 |
| Ameryka Północna | 108 |
| Oceania | 108 |
Światowa czołówka
Najsilniejsze kluby na rynku transferowym — najwyższy poziom trudności negocjacji i marzeń o transferze:
Chcesz wiedzieć, jak siła klubu wpływa na rozwój zawodnika i szansę na transfer? Zobacz mechaniki gry albo zacznij od poradnika krok po kroku.